Общий библиотечный фонд (из них электронных изданий) | 644 125 экз. (46 756 экз.) |
Фонд научной литературы (печатные издания) | 298 305 экз. |
Фонд учебной литературы (печатные издания) | 279 749 экз. |
Фонд художественной литературы (печатные издания) | 19 315 экз. |
В фонд поступило в 2019 г. (из них электронных изданий) | 48 336 экз. (35 999 экз.) |
Электронная коллекция | Электронная коллекция |
Электронный каталог (в том числе введено за год) | 236 846 (13 195) записи |
Количество пользователей (чел./организаций) | 13 715 / 7 |
Количество посещений | 420 313 |
Количество обращений к сайту библиотеки | 177 583 |
Количество книговыдач (из них электронных книговыдач) | 715 153 (204 174) |
Культурно-просветительские мероприятия | Культурно-просветительские мероприятия |
Категория библиотеки | 2 |
Площадь библиотеки | 2106 |
Штат библиотеки | 33,5 |
Количество мест в читальных залах (из них оснащенных компьютерами) | 350 (32) |
АБИС | ИРБИС64 |
Отчет о деятельности научной библиотеки за 2020 г. |